Größentabelle
Etikettengröße | US | UK | EU | Fußlänge | Füße Breite | ||
Zoll | Cm | Zoll | Cm | ||||
40 | 7 | 6.5 | 40 | 9.84 | 25 | 3.66 | 9.3 |
41 | 8 | 7 | 41 | 10.04 | 25.5 | 3.74 | 9.5 |
42 | 9 | 7.5 | 42 | 10.24 | 26 | 3.81 | 9.68 |
43 | 10 | 8 | 43 | 10.43 | 26.5 | 3.88 | 9.86 |
44 | 11 | 9 | 44 | 10.63 | 27 | 3.96 | 10.06 |
45 | 12 | 9.5 | 45 | 10.83 | 27.5 | 4.03 | 10.24 |
1. Bitte wählen Sie eine geeignete Größe, die von Ihrer Fußlänge abhängt.
2. Wenn Sie Ihre Fußlänge kennen, ziehen Sie die Größentabelle zu Rate, um festzustellen, welche Größe Sie kaufen sollten.
3. Die Größe der Schuhe ist kleiner als gewöhnlich. Wir empfehlen, eine Nummer größer zu bestellen.
Produktparameter
Zehenform: Runde Zehen
Gelegenheit: Lässig, Party, Sport, Reisen
Laufsohlenmaterial: Gummi
Absatzhöhe: Niedrige Absätze (1-3 cm)
Schuhbreite: Medium
Schuhstil: Sandalen, Hausschuhe
Sohlenhärte: Weich